艦種 | 艦娘 | Lv | 装備 |
潜水母艦 | 大鯨 | 70 | 副砲 |
潜母 | 伊401 | 99 | 水上機 |
潜母 | 伊13改 | 71 | 魚雷 |
潜母 | 伊8改 | 97 | 魚雷 |
駆逐艦 | 皐月改二 | 81 | 大発×2 |
駆逐艦 | 如月改二 | 84 | 大発×2 |
D2 西方潜水艦作戦(M) 編成計算
- 必要編成 5隻
潜水母艦1(旗艦) 潜3 他1 - 必要レベル
旗艦 Lv55以上
艦隊合計 Lv270 - 艦隊合計
火力60 対空80 対潜50 以上 - 大成功
キラキラ艦5隻以上
旗艦Lv128以上かつキラキラ艦4隻以上 - 時間 10時間
- 消費
燃料90% 弾薬90%
上記編成で燃料110 弾薬106 - 報酬(大成功+大発4)
鋼材720 ボーキ1440
基本情報・成功報酬
ID: D2 | 西方海域 |
艦隊編成 | 5隻 潜水母艦1(旗艦) 潜3 他1 |
大成功 | 5隻以上キラキラ or 旗艦Lv128以上かつ4隻以上キラキラ |
達成条件 おすすめ編成 | 艦隊の合計値 火力60 対空80 対潜50 以上 |
旗艦艦種制限 | 潜水母艦(迅鯨or未改造大鯨) |
旗艦最低レベル | Lv55 |
艦隊合計レベル | Lv270 |
遠征時間 | 10時間 |
消費 | 燃料 90% 弾薬 90% |
獲得ボーナス | 燃料 0 弾薬 0 鋼材 400 ボーキ 800 |
大成功 | 燃料 0 弾薬 0 鋼材 600 ボーキ 1200 |
大成功 + 大発動艇4 | 燃料 0 弾薬 0 鋼材 720 ボーキ 1440 |
その他 | 給糧艦「伊良湖」 0-1 家具箱(大) 0-1 経験値 70 |
艦これ遠征で大成功して効率の良い資源集めをするための情報です
コメント