
| 艦種 | 艦娘 | Lv | 装備 |
| 駆逐艦 | 皐月改二 | 91 | 大発×2 |
| 駆逐艦 | 荒潮改二 | 83 | 大発×2 |
| 駆逐艦 | 弥生改 | 64 | 主砲 |
| 駆逐艦 | 菊月改 | 91 | 主砲 |
| 駆逐艦 | 長月改 | 80 | 主砲 |
| 駆逐艦 | 春風改 | 53 | 主砲 |
| ID1: 6隻以上 艦種自由 旗艦Lv6以上 3時間 全隻キラキラ 消費燃料50% 消費弾薬20% |
|||
| – | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ |
|---|---|---|---|---|
| 消費 | – | – | ||
| 報酬 | 90 | 180 | 90 | 90 |
| 他報酬 | ||||
大成功には6隻キラキラが必要で報酬も少ないので、キラなし6隻でクリアする感じが妥当かと思います。
基本情報・成功報酬
| ID: 8 | 鎮守府海域 |
| 艦隊編成 | 6隻 艦種自由 |
| 大成功 | 6隻のキラキラ |
| 達成条件 おすすめ編成 | |
| 旗艦艦種制限 | なし |
| 旗艦最低レベル | Lv6 |
| 艦隊合計レベル | |
| 遠征時間 | 3時間 |
| 消費 | 燃料 50% 弾薬 20% |
| 獲得ボーナス | 燃料 50 弾薬 100 鋼材 50 ボーキ 50 |
| 大成功 | 燃料 75 弾薬 150 鋼材 75 ボーキ 75 |
| 大成功 + 大発動艇4 | 燃料 90 弾薬 180 鋼材 90 ボーキ 90 |
| その他 | 高速建造材 0-2 開発資材 0-1 経験値 120 |
艦これ遠征で大成功して効率の良い資源集めをするための情報です
コメント