艦種 | 艦娘 | Lv | 装備 |
護衛空母 | 瑞鷹改二乙 | 85 | 艦載機 |
駆逐艦 | 夕立改二 | 98 | 主砲 |
駆逐艦 | 時雨改二 | 135 | ソナー |
軽巡 | 鬼怒改二 | 94 | 大発×2 |
重巡 | 妙高改二 | 76 | 主砲 |
重巡 | 鳥海改二 | 90 | 主砲 |
43 ミ船団護衛(二号船団)(M) 編成計算
- 必要編成 6隻
護衛空母1 駆逐2 他3
もしくは
軽空母1 軽巡1 駆逐4 - 旗艦 護衛空母 or 軽空母
- 必要レベル
旗艦 Lv55
艦隊合計Lv300 以上 - 艦隊の合計値
火力500 対空280 対潜280 索敵170 以上 - 時間 12時間
- 大成功
5隻以上キラキラ
旗艦Lv128以上かつ4隻以上キラキラ - 消費 燃料85% 弾薬90%
上記編成で燃料155 弾薬239 - 報酬
燃料3600 ボーキ720
改修資材
護衛空母とは、「瑞鳳改二乙」「Gambier Bay」「大鷹(改、改二含む)」「神鷹(改、改二含む)」のいずれかです。他の空母ではいけません。
慎重に艦隊編成してください。月に1度なのに下手に成功してしまうと基礎報酬しか入りません。
基本情報・成功報酬
ID: 43 | 北方海域 |
艦隊編成 | 6隻 護衛空母1(旗艦) 駆2 他3隻 or 軽空母1(旗艦) 軽1 駆4 |
大成功 | 5隻以上キラキラ or 旗艦Lv128以上かつ4隻以上キラキラ |
達成条件 おすすめ編成 | 艦隊の合計値 火力500 対空280 対潜280 索敵170 以上 |
旗艦艦種制限 | 護衛空母or軽空母 |
旗艦最低レベル | Lv55 |
艦隊合計レベル | Lv300 |
遠征時間 | 12時間 |
消費 | 燃料 85% 弾薬 90% |
獲得ボーナス | 燃料 2000 弾薬 0 鋼材 0 ボーキ 400 |
大成功 | 燃料 3000 弾薬 0 鋼材 0 ボーキ 600 |
大成功 + 大発動艇4 | 燃料 3600 弾薬 0 鋼材 0 ボーキ 720 |
その他 | 開発資材 0-4 改修資材 0-1 経験値 75 |
艦これ遠征で大成功して効率の良い資源集めをするための情報です
コメント