艦種 | 艦娘 | Lv | 装備 |
---|---|---|---|
駆逐艦 | 睦月改二 | 95 | 大発×2 |
駆逐艦 | 三日月改 | 91 | 大発×2 |
駆逐艦 | 望月改 | 86 | 主砲 |
駆逐艦 | 卯月改 | 82 | 主砲 |
ID1: 2隻以上 艦種自由 旗艦Lv1以上 15分 全隻キラキラ 消費燃料30% 消費弾薬0% |
– | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ |
---|---|---|---|---|
消費 | 16 | 0 | – | – |
報酬 | 0 | 54 | 0 | 0 |
他報酬 | 10EXP |
キラ付け消費を考えると大成功は考えず、消費の少ない海防艦やまるゆの2隻で遠征することをおすすめします。
「練習航海」の成功条件・成功報酬
ID: 1 | 鎮守府海域 |
艦隊編成 | 2隻 艦種自由 |
大成功 | 4隻以上のキラキラ |
達成条件 おすすめ編成 | |
旗艦艦種制限 | なし |
レベル 旗艦(艦隊合計) | Lv1(-) |
遠征時間 | 15分 |
消費 | 燃料 30% 弾薬 % |
獲得ボーナス | 燃料 0 弾薬 30 鋼材 0 ボーキ 0 |
大成功 | 燃料 0 弾薬 45 鋼材 0 ボーキ 0 |
大成功 + 大発動艇4 | 燃料 0 弾薬 54 鋼材 0 ボーキ 0 |
その他 | 経験値 10 |
艦これ遠征で大成功して効率の良い資源集めをするための情報です
コメント